Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun III , Ketua ENDUN SUHERMAN 864 2807 1437 1370
1 RW 09 , Ketua ENDANG SUMIRAT 476 1568 799 769
1 RT 01 , Ketua DEDI KUSWANDI 107 347 177 170
2 RT 02 , Ketua RUDI MUHIDIN 90 297 140 157
3 RT 03 , Ketua KIRNO UTOMO 94 330 174 156
4 RT 04 , Ketua NUNU DILA 95 293 146 147
5 RT 05 , Ketua SUHEDI 90 301 162 139
2 RW 07 , Ketua SARIPUDIN 388 1239 638 601
1 RT 01 , Ketua ASEP ROSIDIN 129 422 220 202
2 RT 02 , Ketua CEPI CANDRA IRAWAN 124 410 207 203
3 RT 03 , Ketua ENGKUS 135 407 211 196
2 Dusun II , Ketua JALALUDIN 1088 3272 1658 1614
1 RW 04 , Ketua APEP WAHYU 606 1823 897 926
1 RT 01 , Ketua LIA DAHLIANI 71 197 98 99
2 RT 02 , Ketua MAMAT 175 494 245 249
3 RT 03 , Ketua HERI KURNIAWAN 156 496 237 259
4 RT 04 , Ketua ASEP OGI 204 636 317 319
2 RW 03 , Ketua SAEPUDIN 482 1449 761 688
1 RT 01 , Ketua ASEP SOLIHIN 125 389 199 190
2 RT 02 , Ketua SUPARDI PRAYOGA 113 322 176 146
3 RT 03 , Ketua ADE SAEPULOH 66 182 90 92
4 RT 04 , Ketua DUDI 55 163 83 80
5 RT 05 , Ketua UHO 60 178 94 84
6 RT 06 , Ketua MAESAROH 63 215 119 96
3 Dusun I , Ketua YOGI SUGIONO ST 1356 4274 2195 2079
1 RW 01 , Ketua IPAH 631 1993 1041 952
1 RT 05 , Ketua TARSA 23 70 40 30
2 RT 04 , Ketua UJANG ROHMAT 191 582 305 277
3 RT 03 , Ketua UU KUSNANDAR 136 457 245 212
4 RT 02 , Ketua ADE RAHMAT 111 348 186 162
5 RT 01 , Ketua ENUNG NURJANAH RARP 170 536 265 271
2 RW 02 , Ketua ENDANG HIDAYAT 442 1394 701 693
1 RT 03 , Ketua DADY SUPARDI 223 694 362 332
2 RT 02 , Ketua TATI ROKAYAH 218 681 332 349
3 RT 01 1 19 7 12
3 RW 12 , Ketua ENGKING SODIKIN 283 887 453 434
1 RT 01 , Ketua KOKO 166 511 263 248
2 RT 02 , Ketua DANI 117 376 190 186
4 Dusun V , Ketua DIDIN SARIPUDIN 762 2385 1222 1163
1 RW 05 , Ketua ENDANG BADRI 435 1325 689 636
1 RT 01 , Ketua TOTO HIDAYAT 116 345 166 179
2 RT 02 , Ketua KOMAR 99 293 155 138
3 RT 03 , Ketua AEP SAHUDIN 114 353 188 165
4 RT 04 , Ketua HASANUDIN 106 334 180 154
2 RW 11 , Ketua PIPIN PIRMANSYAH 327 1060 533 527
1 RT 01 , Ketua MULYADI JAELANI 116 389 200 189
2 RT 02 , Ketua AYI 159 497 243 254
3 RT 03 , Ketua WAWAN GUNAWAN 52 174 90 84
5 Dusun IV , Ketua UJANG ABDUL WAHID 1206 3942 2030 1912
1 RW 06 , Ketua WATA 437 1503 788 715
1 RT 01 , Ketua USUP SUPRIATNA 124 431 232 199
2 RT 02 , Ketua LILI 123 417 225 192
3 RT 03 , Ketua SLAMET WIDODO 133 447 221 226
4 RT 04 , Ketua DIDAN MASDUKI 57 208 110 98
2 RW 08 , Ketua MEMED 502 1608 825 783
1 RT 01 , Ketua ASEP TOHA 152 475 249 226
2 RT 02 , Ketua JAJANG HERDIANA 163 533 269 264
3 RT 03 , Ketua IWAN NUGRAHA 187 600 307 293
3 RW 10 , Ketua IYAN MULYANA 267 831 417 414
1 RT 01 , Ketua YATI SUMIATI 64 206 98 108
2 RT 02 , Ketua JAJANG MAMUN 96 264 131 133
3 RT 03 , Ketua RAHMAT 107 361 188 173
5276 16680 8542 8138

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Cikasungka No.21 Kec.Cikancung Kab.Bandung
Desa : Cikasungka
Kecamatan : Cikancung
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40396
Telepon : 083174510562
Email : cikasungka.desa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:64
    Kemarin:88
    Total Pengunjung:115.023
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.83.143
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel