Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 3635 | 21,66% | 1867 | 11,12% | 1768 | 10,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1431 | 8,53% | 742 | 4,42% | 689 | 4,10% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4188 | 24,95% | 2024 | 12,06% | 2164 | 12,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3590 | 21,39% | 1759 | 10,48% | 1831 | 10,91% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 3409 | 20,31% | 1923 | 11,46% | 1486 | 8,85% |
6 | DIPLOMA I/II | 69 | 0,41% | 33 | 0,20% | 36 | 0,21% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 134 | 0,80% | 63 | 0,38% | 71 | 0,42% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 317 | 1,89% | 170 | 1,01% | 147 | 0,88% |
9 | STRATA II | 10 | 0,06% | 9 | 0,05% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2022