Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5173 30,82% 2762 16,46% 2411 14,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3771 22,47% 21 0,13% 3750 22,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2560 15,25% 1365 8,13% 1195 7,12%
4 PENSIUNAN 97 0,58% 67 0,40% 30 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 152 0,91% 101 0,60% 51 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 37 0,22% 35 0,21% 2 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0,13% 21 0,13% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 25 0,15% 21 0,13% 4 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 45 0,27% 42 0,25% 3 0,02%
10 PETERNAK 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1203 7,17% 751 4,47% 452 2,69%
16 KARYAWAN BUMN 27 0,16% 21 0,13% 6 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,20% 14 0,08% 20 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2734 16,29% 2600 15,49% 134 0,80%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0,18% 27 0,16% 4 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,05% 6 0,04% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 47 0,28% 18 0,11% 29 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 8 0,05% 0 0,00% 8 0,05%
74 PERAWAT 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
75 APOTEKER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,20% 33 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 65 0,39% 54 0,32% 11 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 679 4,05% 611 3,64% 68 0,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 16785 100,00% 8591 51,18% 8194 48,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 16785 100,00% 8591 51,18% 8194 48,82%

Diperbarui pada : 02 Desember 2022

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Cikasungka No.21 Kec.Cikancung Kab.Bandung
Desa : Cikasungka
Kecamatan : Cikancung
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40396
Telepon : 083174510562
Email : cikasungka.desa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:119
    Kemarin:88
    Total Pengunjung:115.078
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.134.118.113
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel