Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,05% | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 675 | 4,02% | 331 | 1,97% | 344 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1413 | 8,42% | 716 | 4,27% | 697 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1456 | 8,67% | 756 | 4,50% | 700 | 4,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1589 | 9,47% | 836 | 4,98% | 753 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1498 | 8,92% | 752 | 4,48% | 746 | 4,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1391 | 8,29% | 693 | 4,13% | 698 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1403 | 8,36% | 691 | 4,12% | 712 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1484 | 8,84% | 765 | 4,56% | 719 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1301 | 7,75% | 662 | 3,94% | 639 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1089 | 6,49% | 583 | 3,47% | 506 | 3,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1451 | 8,64% | 748 | 4,46% | 703 | 4,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 629 | 3,75% | 341 | 2,03% | 288 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 433 | 2,58% | 232 | 1,38% | 201 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 335 | 2,00% | 163 | 0,97% | 172 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 630 | 3,75% | 318 | 1,89% | 312 | 1,86% |
18 | 18 s/d 25 Tahun | 2515 | 14,98% | 1331 | 7,93% | 1184 | 7,05% |
JUMLAH | 19300 | 114,98% | 9922 | 59,11% | 9378 | 55,87% | |
BELUM MENGISI | -2515 | -14,98% | -1331 | -7,93% | -1184 | -7,05% | |
TOTAL | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2022