Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 16734 | 99,70% | 8565 | 51,03% | 8169 | 48,67% |
2 | KRISTEN | 40 | 0,24% | 21 | 0,13% | 19 | 0,11% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0,04% | 3 | 0,02% | 4 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2022