Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 8591 | 51,18% | 8591 | 51,18% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 8194 | 48,82% | 0 | 0,00% | 8194 | 48,82% |
JUMLAH | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2022